Dati Tecnici CLS-A8
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Larghezza massima della bobina | 1600–2700 mm |
| Diametro massimo della bobina di sbobinatura. | 1800 mm |
| Diametro massimo della bobina di riavvolgimento. | 1500 mm |
| Larghezza di taglio | 50–2650 mm |
| Dia. núcleo carta. | 3'' / 6'' / Personalizzato |
| Velocità meccanica | 800 m/min standard, optional 900 m/min, 1000 m/min |
| Alimentazione elettrica | 380 V / 50 Hz / 3F |
| Potenza totale | 120 kW |
| Peso della macchina | 12.000 kg |
| Livello di rumore | < 80 dB(A) +/- 2 dB(A) |
| Dimensioni della macchina | 6500 × 5400 × 2200 mm |
| Requisito di aria compressa | 6 kg, preparata dal cliente |
Nota di specifica: Le specifiche sopra sono fornite come riferimento di specifica di base per il CLS-A8. La configurazione effettiva della macchina può variare in base al tipo di materiale, alla larghezza della bobina, al diametro della bobina madre, al diametro della bobina finita, alla larghezza di taglio, alla velocità di produzione obiettivo e ai requisiti di automazione specifici del progetto.
Continua a Esplorare Parametri CLS-A8

