CLS-A8 Technische Daten
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Max. Webbreite | 1600–2700 mm |
| Max. Abwickel-Durchmesser. | 1800 mm |
| Max. Aufwickel-Durchmesser. | 1500 mm |
| Schlitzbreite | 50–2650 mm |
| Papierkern-Durchmesser. | 3'' / 6'' / Maßgeschneidert |
| Mechanische Geschwindigkeit | 800 m/min standard, optional 900 m/min, 1000 m/min |
| Stromversorgung | 380 V / 50 Hz / 3 Phasen |
| Gesamtleistung | 120 kW |
| Maschinengewicht | 12.000 kg |
| Geräuschpegel | < 80 dB(A) +/- 2 dB(A) |
| Maschinenabmessungen | 6500 × 5400 × 2200 mm |
| Druckluftbedarf | 6 kg, vom Kunden vorbereitet |
Hinweis zur Spezifikation: Die obigen Spezifikationen dienen als grundlegende Bezugsgröße für die CLS-A8. Die tatsächliche Maschinenkonfiguration kann je nach Materialtyp, Bahnbreite, Ausgangsrillendurchmesser, Enddurchmesser der Rolle, Schneidbreite, Zielproduktion Geschwindigkeit und projektspezifischen Automatisierungsanforderungen variieren.
Weiter Exploring CLS-A8 Parameter

