SF-850 Technische Daten
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Max. Webbreite | 1300–1600 mm |
| Max. Abwickel-Durchmesser. | 1500 mm |
| Max. Aufwickel-Durchmesser. | 850 mm |
| Schlitzbreite | 25–1650 mm |
| Papierkern-Durchmesser. | 3'' / 6'' / Maßgeschneidert |
| Mechanische Geschwindigkeit | 600 m/min Standard, optional 700 m/min, 800 m/min |
| Stromversorgung | 380 V / 50 Hz / 3 Phasen |
| Gesamtleistung | 76 kW |
| Maschinengewicht | 10.500 kg |
| Geräuschpegel | < 70 dB(A) +/- 2 dB(A) |
| Maschinenabmessungen | 4200 × 4000 × 2100 mm |
| Druckluftbedarf | 6 kg, vom Kunden vorbereitet |
Hinweis zur Spezifikation: Die oben angegebenen Spezifikationen dienen als grundlegende Spezifikationsreferenz für den SF-650 Essential Dual Shaft Slitter Rewinder. Die tatsächliche Maschinenkonfiguration kann je nach Materialtyp, Webbreite, Stammrollendurchmesser, Endrollendurchmesser, Schneiddurchmesser, Zielproduktionsgeschwindigkeit und projektspezifischen Automatisierungsanforderungen variieren.
Weitergehend SF-850 Parameter erkunden

